Компактные приточные установки с электрическим нагревателем и интегрированной автоматикой предназначены для подачи очищенного и подогретого свежего воздуха в небольшие помещения. Установки имеют корпус из оцинкованной стали с изоляцией 25 мм и подходят для помещений средних объемов.
Дополнили и улучшили в установках ZPE-M INT
- Для замены фильтров добавили отдельную удобную дверцу на быстросъемных петлях
- Добавили новый пульт, возможность управления через Wi-Fi и мобильное приложение
- Добавили новую автоматику ROYAL CLIMA и возможность подключения фреонового охладителя
- Добавили порошковое покрытие корпуса в актуальный графитовый цвет RAL 7024.
| Бренд | COMPACTAIR by ZILON |
| Серия | ZPE-M INT |
| Модель | ZPE-M 350-1,2/1 INT |
| Тип прибора | Приточная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Тип двигателя | AC |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,33 |
| Потребляемый ток, А | 6,01 |
| Максимальный расход воздуха, м<sup>3</sup>/ч | 370 |
| Мощность основного нагревателя, кВт | 1,2 |
| Мощность охлаждения, кВт | Опция |
| Регулировка скорости вентилятора | Да |
| Тип рекуператора | нет |
| Фильтр предварительной очистки | G4 |
| Фильтр тонкой очистки | Опция |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 42 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -30 ~ +40 |
| Диаметр воздуховода, мм | 160 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 410x252x920 |
| Вес нетто, кг | 27 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства | Россия |
| Размещение | Внутреннее |

