Приточно-вытяжные установки SOFFIO Primo применяются для организации вентиляции в домах, квартирах, коттеджах с площадью до 175 м2. На выбор доступны 4 моделей с максимальной аэродинамической производительностью от 230 до 647 м3/ч.
В установках применяются уникальный мембранный рекуператор 5-го поколения с возвратом тепловой энергии до 92%, а так же 2-х ступенчатая система фильтрации, состоящая из фильтров грубой G4 и тонкой очистки F9. Установки SOFFIO Primo обладают встроенной автоматикой и поставляются с пультом управления. Преимущества серии - компактность, низкий уровень шума, удобство настройки и управления, а также возможность управления внешними элементами, поставляемыми опционально.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Серия | PRIMO |
| Модель | RCS-250-P |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,038 |
| Потребляемый ток, А | 0,18 |
| Регулировка скорости вентилятора | 10 скоростей |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Количество фильтров, шт. | 3 |
| Фильтр предварительной очистки | G4/G4 (приток/вытяжка) |
| Фильтр тонкой очистки | F9 (приток) |
| Кол-во ступеней фильтрации | 2 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -40 ~ +50 |
| Диаметр воздуховода, мм | Ø 144 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 580x736x264 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 745x990x345 |
| Вес нетто, кг | 25 |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Страна производства | Китай |
| Степень пылевлагозащиты | IP34 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 230 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Цифровой дисплей | да |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | до 31,5 |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | до 31.5 |
| Вес брутто, кг | 28 |

