Внутренние блоки консольного типа с DC-вентилятором устанавливают на пол или на стену, под окном у пола.
Два воздушных потока, выходя из верхней и нижней части блока, обеспечивают эффективное распределение воздушных потоков. Консольные внутренние блоки создадут комфортный микроклимат помещения и дополнят любой интерьер.
| Бренд | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Консольный |
| Модель внутреннего блока | AVK-15HJFCAA |
| Инверторная технология | да |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 4,3 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 5 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,018 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,018 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 384-540 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32-41 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/2" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Тип хладагента | R410A |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 700x630x225 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x725x315 |
| Вес нетто, кг | 17,4 |
| Вес брутто, кг | 22,4 |
| Декоративная панель | нет |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |

