Классические сплит-системы Nord Wind - надежное и эффективное решение для поддержания комфортной температуры в помещении.
Все модели соответствуют А классу энергоэффективности.
Кондиционеры имеют стильный современный дизайн.
На панели располагается скрытый LED-дисплей, который отображает температуру работы и при необходимости отключается.
В серии Nord Wind представлен широкий модельный ряд с индексами 7k,9k,12k,18k,24k.
| Бренд | DAICOND |
| Модель | DN-18NW |
| Модель внутреннего блока | DN-18NW/IDU |
| Модель наружного блока | DN-18NW/ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | Nord Wind |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 54 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.40 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,30 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19,1072 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.60 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,65 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 640/720/800/860 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 640 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/32/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,93 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 2300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900x310x225 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x525x290 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 950x290x380 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 907x600x382 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11,7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 35,7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 38 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +45 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5x2,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11,1 |
| Пусковой ток, А | 45 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 545*251 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |

