Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
| Бренд | ALFACOOL |
| Модель | CSM-24CH |
| Модель внутреннего блока | CSM-24CH/IDU |
| Модель наружного блока | CSM-24CH/ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | COSMO |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 67,5 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 23 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 6.75 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,01 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 26,443 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.75 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 638/792/997 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 638 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32,5/44,5/47,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 2,4 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 3650 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59,5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1650 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1040x327x220 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 890x673x342 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1120x310x405 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x740x398 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 53 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16,2 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 55,9 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15 |
| Пусковой ток, А | 54,9 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 663*348 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |

