Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFOR серии SIRIUS - это идеальное решение для придания элегантного акцента любому интерьеру и создания комфортного климата. Утонченный дизайн панели, декорированной серебристым молдингом, придают внутреннему блоку изысканный вид.
| Бренд | ULTIMA COMFORT |
| Модель | SIR-I07PN |
| Модель внутреннего блока | SIR-I07PN-IN |
| Модель наружного блока | SIR-I07PN-OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | SIRIUS Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 21 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.10 (0.65 - 2.80) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.09 (1.20 - 7.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.65 (0.24 - 1.05) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8,0182 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.35 (0.65 - 2.95) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.00 (1.20 - 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.650 (0.24 - 1.15) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 210/260/330/400/430 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 210 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/27/32/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,8 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 480 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x257x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |

