Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
| Бренд | ALFACOOL |
| Модель | APSI-07CH |
| Модель внутреннего блока | APSI-07CH/IDU |
| Модель наружного блока | APSI-07CH/ODU |
| Инверторная технология | да |
| Серия | APUS Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 23,5 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.35 (1.03 - 2.64) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.76 (0.8 - 4.1) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.732 (0.2 - 0.93) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,46 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8,42764 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.47 (0.88 - 2.93) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.41 (0.4 - 3.8) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.68 (0.1 - 0.86) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,95 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 265/310/405 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 265 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/28,5/36 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,84 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1700 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 550 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 715x285x194 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x365x270 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x540x300 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,4 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20,6 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,4 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22,3 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,07 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |

