Внутренние блоки серии SMART FREE Match DC Inverter отличает современный дизайн и скрытый полнофункциональный дисплей, что позволяет стать кондиционеру украшением любого интерьера.
Система фильтрации включает в себя Ultra Hi Density фильтр высокой очистки нового поколения, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении.
Все модели серии SMART FREE Match DC Inverter имеют 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I FEEL (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AMS-09UR4SVEDB65 |
| Инверторная технология | да |
| Серия | Smart Free Match DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 26 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 500 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/29/32/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,93 |
| Тип хладагента | R410A |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 815x270x214 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 870x335x265 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |

