Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение.
Кассетные внутренние блоки подходят для потолков с ячейкой 600x600.
Пульт дистанционного управления в комплекте, возможно подключение проводного пульта (опция).
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AMC-18UX4SAA |
| Модель декоративной панели | AMC-12UX/18UX (panel) |
| Инверторная технология | да |
| Серия | Free Match DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 50 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 17 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 800 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40/47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,79 |
| Тип хладагента | R410A |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 650x270x570 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 650x30x650 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x310x750 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 730x130x730 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 21 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 2,4 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 25,5 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX2 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |

