Канальные сплит-системы ORIGAMI KODO являются одними из самых современных и технологичных устройств, разработанных для больших административных и промышленных зданий. Высота всего 200 мм позволяет разместить в ограниченном запотолоченном пространстве. Все модели комплектуются проводным пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
| Бренд | FUNAI |
| Модель внутреннего блока | RAM-I-OK55HP.D02/S |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ORIGAMI KODO Inverter |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 52,8 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.28 (1.53 - 5.60) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.60 (1.40 - 6.20) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 630/750/900 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 630 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34/37/41 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34 |
| Внешний статический напор, Па | 25 (0 - 80) |
| Объем конденсации, л/ч | 1,89 |
| Тип хладагента | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x245x700 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x300x830 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 22 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 26,5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | DN25 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной |

