Мобильный кондиционер FUNAI, серия ORCHID. Компактные размеры в сочетании с мобильностью позволяют расположить прибор в любом помещении. Мобильные кондиционеры серии ORCHID имеют 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, что позволяет легко настроить работу прибора под ваши потребности.
Энергоэффективность класса А гарантирует низкое электропотребление во время работы.
Электронная панель управления TOUCH CONTROL дает возможность интуитивно настроить необходимы параметры, LED-дисплей отображает установленную температуру.
Полный комплект аксессуаров делает установку максимально удобной, простой и быстрой.
Возможность зарядки розетки или порта USB. Уникальная конструкция верхней панели, удобное хранение пульта ДУ.
| Бренд | FUNAI |
| Модель | MAC-OR25COF10 |
| Серия | ORCHID |
| Тип прибора | Напольный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,25 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2,86 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 260 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 260 |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 47/51 |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 47 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 38,4 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R290 |
| Заводская заправка хладагента, г | 120 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 320x670x320 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 384x867x351 |
| Вес нетто, кг | 23,2 |
| Вес брутто, кг | 26,2 |
| Максимальная длина воздуховода, м | 1,6 |
| Диаметр воздуховода, мм | 130 |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +18 ~ +35 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3x1,5 |
| Класс пылевлагозащиты | IPX0 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет прибора | Белый |
| Автоматическое испарение конденсата | да |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 16 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 46 |

